根据《宁波市第19届高洽会市人社局直属单位公开招聘公告》要求和安排,面试已于2017年10月14日结束。现将参加面试人员成绩和参加体检人员名单公告如下:
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 名次 |
1 | 张洋 | 招商及风险管控 | 86.0 | 1 |
2 | 盛晓红 | 招商及风险管控 | 74.7 | 4 |
3 | 王斐儿 | 招商及风险管控 | 79.8 | 2 |
4 | 王之洲 | 招商及风险管控 | 74.9 | 3 |
5 | 周梦薇 | 命题研发 | 82.8 | 1 |
6 | 王蓓蕾 | 命题研发 | 78.4 | 3 |
7 | 曾哲 | 命题研发 | 78.6 | 2 |
8 | 崔明欣 | 命题研发 | 74.9 | 5 |
9 | 樊希望 | 命题研发 | 77.3 | 4 |
10 | 冯守佳 | 命题研发 | 74.8 | 6 |
11 | 杨立龙 | 信息技术工作人员 | 73.1 | 5 |
12 | 林一民 | 信息技术工作人员 | 80.9 | 2 |
13 | 徐立波 | 信息技术工作人员 | 73.1 | 5 |
14 | 周冰 | 信息技术工作人员 | 81.7 | 1 |
15 | 董巧 | 信息技术工作人员 | 74.9 | 3 |
16 | 陶表犁 | 信息技术工作人员 | 73.3 | 4 |
参加体检人员名单:张洋、周梦薇、周冰
体检的时间和地点另行通知,请上述参加体检人员按照通知的时间地点按时参加体检,逾期不到者视为自动放弃。
365备用台湾
2017年10月16日